Weymouth RC Yearly Overall Results

Best 50 Rounds To Count. Tie Break: Countback

1/10th Touring

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50
1 Alan Read 100% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/12th

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50
1 Al Mailer 99% 1482 99 99 99 98 99 97 98 97 99 98 100 100 99 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andy Curtis 99% 993 0 98 0 99 100 99 100 99 100 99 99 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mike Manning 98% 783 98 0 98 97 0 98 99 98 98 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Gouveia 100% 700 100 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lee Ellis 98% 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mardave (Saturn 20)

Pos Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50
1 Roy Damen 96% 1341 96 96 96 96 96 97 98 97 96 93 96 94 0 94 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Terry Gibson 97% 1265 97 99 95 97 0 98 100 0 97 96 98 99 97 93 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alan Read 99% 1182 95 97 100 0 0 99 0 99 100 100 99 100 100 99 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Phillip Lane 98% 1181 100 0 98 98 99 0 0 98 99 97 100 96 98 98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paul Eady 97% 1166 98 98 97 99 98 95 0 100 98 95 95 97 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sam Taylor 96% 1148 0 0 94 95 97 96 99 0 95 94 97 93 96 95 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nick Snelgrove 99% 990 99 100 99 100 100 100 0 0 0 99 0 98 0 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ashley Travers 97% 485 0 0 0 0 0 0 0 96 0 98 0 95 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mike Manning 98% 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com